Der E28 ist eng mit seinem Vorgänger E12 verwandt. So wurde beispielsweise die Fahrgastzelle fast unverändert aus dem E12 übernommen. Allerdings wurde die Technik und das Design neu überarbeitet. Das Fahrwerk wurde deutlich weiter entwickelt und der E28 wurde etwas kantiger als sein Vorgänger.
Begonnen hatte die Entwicklung der Neuauflage des 5ers im Jahre 1978. Er bekam die interne Entwicklungsbezeichnung "E28". Der Öffentlichkeit wurde der E28 im Juni 1981 vorgestellt. Das Modell erwies sich auch als Exportschlager. So wurden in Amerika 6 verschiedene Versionen des E28 angeboten. Allerdings nur die Motorvarianten ab dem 528e. Dieser entspricht übrigens dem deutschen 525e mit dem 2,7 Liter-Motor. Es wurde der Hubraum für Amerika einfach anderes gerundet ;-).
Reparaturleitfaden: BMW 5er- Reihe E 28 kaufen
Im E28 kam auch das erste Mal ein Dieselmotor zum Einsatz. Anfängliche Probleme mit dem Zylinderkopf erwiesen sich als schnell behoben und so erreichte der Dieselmotor trotz Turboladers hohe Laufleistungen. Gebaut wurde der E28 zuerst in München und später bis Dezember 1987 in Dingolfing. In Südafrika sogar bis 1989.
BMW 5er Serie (E28)
Bauzeit: Juni 1981 - Dezember 1987
Gewicht: 1160 kg - 1390 kg
Länge: 4620 mm
Breite: 1700 mm
Höhe: 1415 mm
Gebaute Stückzahlen: 720.087
Modell | Bauzeit | Hubraum in ccm | Leistung in PS | Beschl. 0-100 km/h in s | Höchstgeschw. in km/h | Verbrauch in l/100km | Gebaute Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 518 | Juni 1981 - September 1984 | 1.766 | 90 | 14,0 | 164 | 8,7 | 40.906 |
BMW 518i | Juni 1981 - Dezember 1987 | 1.766 | 105 | 12,6 | 175 | 8,0 | 37.268 |
BMW 520i | Juni 1981 - Dezember 1987 | 1.990 | 125 | 11,8 | 185 | 9,8 | 201.168 |
BMW 524d | September 1986 - Dezember 1987 | 2.443 | 86 | 18,1 | 164 | 7,0 | 4.239 |
BMW 524td | 1983 - Dezember 1987 | 2.443 | 115 | 12,9 | 184 | 7,0 | 74.473 |
BMW 525e KAT | März 1984 - Dezember 1987 | 2.693 | 122 | 10,8 | 190 | 9,4 | 40.621 |
BMW 525i | Juni 1981 - Dezember 1987 | 2.494 | 150 | 9,8 | 201 | 10,0 | 54.063 |
BMW 528e (Export) | 1982 - 1984 | 2.693 | 122 | 10,8 | 190 | 9,4 | 89.853 |
BMW 528i | Juni 1981 - Dezember 1987 | 2.788 | 184 | 8,4 | 215 | 10,2 | 80.775 |
BMW 535i KAT | September 1984 - Dezember 1987 | 3.430 | 185 | 7,9 | 212 | 11,4 | 45.655 |
BMW 533i (Export) | 1982 - 1984 | 12.797 | |||||
BMW M535i KAT | März 1985 und Dezember 1987 | 3.430 | 185 | 7,9 | 217 | 11,3 | 9.483 |
BMW M5 | Oktober 1984 - November 1987 | 3.430 | 286 | 6,1 | 251 | 15,3 | 2.145 |
Erstanden habe ich diese E28-Eta im November 2006 und ist seitdem meine treue Kutsche. Bei Kauf hatte sie gerade mal 54.000 km auf dem Buckel (also noch gar nicht eingefahren ;-)).
Gefahren wurde sie von einer älteren Dame aus Rosenheim. Natürlich scheckheftgepflegt. Der Eta-Motor mit seinen 2,7 Liter Hubraum und den 122 PS ist eine Schau und der Grund für den Kauf. Bis auf kleinere Wartungsarbeiten fielen auch keine Reparaturen an. Klar bei den Kilometern!